Horarios de servicios en estaciones
Horarios del Servicio de Trenes
| Número de Circulación | Estación de Origen | Estación de Destino | Horario Programado de Salida | Horario Programado de Arribo |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Palenque | S.F. Campeche | 07:20 | 11:44 |
| 103 | S.F. Campeche | Mérida Teya | 11:59 | 14:10 |
| 105 | Mérida Teya | Cancún Arpto. | 14:20 | 18:06 |
| 102 | Cancún Arpto. | Mérida Teya | 06:00 | 09:31 |
| 104 | Mérida Teya | S.F. Campeche | 09:46 | 11:42 |
| 106 | S.F. Campeche | Palenque | 11:57 | 16:36 |
| 201 | S.F. Campeche | Mérida Teya | 07:30 | 09:26 |
| 203 | Mérida Teya | Cancún Arpto. | 09:41 | 13:12 |
| 202 | Cancún Arpto. | Mérida Teya | 17:00 | 20:44 |
| 204 | Mérida Teya | S.F. Campeche | 20:54 | 22:52 |
| 403 | Cancún Arpto. | Playa del Carmen | 08:00 | 09:00 |
| 404 | Playa del Carmen | Cancún Arpto. | 09:30 | 10:30 |
| 405 | Cancún Arpto. | Playa del Carmen | 11:00 | 12:00 |
| 406 | Playa del Carmen | Cancún Arpto. | 12:30 | 13:30 |
| 407 | Cancún Arpto. | Playa del Carmen | 14:00 | 14:00 |
| 408 | Playa del Carmen | Cancún Arpto. | 15:00 | 16:30 |
